2025年江苏省地质学会科学技术奖初审工作已经完成。根据《江苏省地质学会科学技术奖评选办法(试行)》、《江苏省地质学会科学技术奖评选办法实施细则(试行)》有关规定,现将初审结果予以公示。
公示时间:2025年9月2日—9月8日(5个工作日)。
在公示期内,对成果项目名称、完成单位、完成人有异议的,可向学会科技奖励工作办公室反映。为确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人,必须采取书面形式,写明提出异议的事实依据。个人提出异议的,须写明本人真实姓名、工作单位、联系电话和详细地址,并亲笔签名;以单位名义提出异议的,须写明单位名称、联系人、联系电话和详细地址,由单位法定代表人签字并加盖本单位公章。学会科技奖励工作办公室按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。
联系人:李季
联系电话:025-51816574
电子邮箱:sdzxh706@163.com
通讯地址:南京市珠江路700号
邮编:210018
江苏省地质学会
2025年9月2日
2025年江苏省地质学会科学技术奖初审结果清单
拟推荐:一等奖
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐单位 |
1 | 中国矿产地质志 . 江苏(及上海)卷 | 江苏省地质调查研究院 | 黄建平、王丽娟、王海欧、易善鑫、王辉、黄震、孙国曦、王彩会、陈冬、杨用彪、胡森林、陈晨、周力、张珍玉、刘志宏 | 江苏省地质调查研究院 |
2 | 矿集区地质环境勘查监测关键技术与应用 | 江苏华东有色深部地质勘查有限责任公司(江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院) | 赵存法、范琦、宦长明、黄建学、吴华桥、徐萍、苏清、马娜、袁林山、庄译南、田蓉、朱先军、费涛、王艳芬、李达宁 | 江苏省地质局 |
3 | 江苏省新沂市城岗晶质石墨矿普查 | 江苏省地质勘查技术院 | 姚维军、刘峰、张洋洋、石林、康涛、沈瑞、张珣、许生武、王重阳、高士银、潘刚、杨彬彬、周娟、薛文敏、王丹 | 江苏省地质局 |
4 | 无锡城市地质调查 | 江苏省地质调查研究院 | 武健强、刘彦、李浩民、季文婷、刘玮晶、张丽、陆燕、崔龙玉、朱常坤、顾春生、陈刚、杨露梅、苏东、邝荣禧、姜国庆 | 江苏省地质调查研究院 |
5 | 江苏省富硒土地资源调查评价与开发利用示范 | 江苏省地质调查研究院 | 崔晓丹、黄顺生、李文博、刘玮晶、刘玲、任静华、许伟伟、汪媛媛、李文婷、张亮亮、华明、廖启林、冯丽敏、吕菲菲、贺小桐 | 江苏省地质调查研究院 |
拟推荐:二等奖
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐单位 |
1 | 陡立岩坡生态修复有机复合技术研究 | 江苏省山水生态环境建设工程有限公司、核工业南京建设集团有限公司 | 王竑、王伟、王静、杨波、葛斐、朱晓勇、晋爱民、朱腾飞、杨茂华、黄健邱 | 江苏省地质局 |
2 | 高邮、金湖凹陷深层油气富集规律及分布预测技术 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 于雯泉、张健伟、李储华、刘启东、程海生、王筱、陈军、吴峰、卢黎霞 | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 |
3 | 矿地融合精准支撑重点区域自然资源多要素规划发展示范 | 江苏省地质局资源调查与评价院、扬州市自然资源和规划局江都分局 | 景山、胡秀艳、谢红青、涂永明、王文军、刘海峰、王亚飞、张捷杰、徐磊、万江 | 江苏省地质局 |
4 | 江苏省岩溶型地热资源调查与潜力评价 | 江苏省地质调查研究院 | 时国凯、万佳俊、左丽琼、张丽、姜国庆、邹鹏飞、张大莲、季文婷、冯文立、季克其、 | 江苏省地质调查研究院 |
5 | 江苏省南京梅山铁矿区-366m~-450m生产勘探 | 江苏省新能源地质调查大队 | 曾子华、金鑫、李虎、白进忠、秦国保、景山、张祖刚、王连生、刘超、于香明 | 江苏省地质局 |
6 | 典型城市“双源”地下水环境状况综合调查技术与应用 | 江苏华东新能源勘探有限公司 (江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队) | 李爱菊、黄晟、林建明、何祥、黄子强、余海彬、郑伟、许泽英、魏宏伟、谢国峰 | 江苏省地质局 |
拟推荐:三等奖
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐单位 |
1 | 江苏省东沙高泥区域海洋地质调查 | 江苏省海洋地质调查院 | 姚才华、彭修强、王敏京、葛松、欧阳凯、张晓飞、刘群 | 江苏省地质局 |
2 | 江苏典型滑坡体快速精准识别与预警技术研究 | 江苏省地质勘查技术院 | 戴俊成、郭炳跃、咸玉建、王毅、杨一林、张璟、孙瑛 | 江苏省地质局 |